実施年度 | 申込者 | 1次試験 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 受験者 | 2次試験 合格者 | 倍 率 | ||
令和5年度 | 34 | 31 | 13 | 11 | 6 | 4.67 | ||
令和4年度 | 34 | 28 | 11 | 11 | 6 | 4.67 |
実施年度 | 申込者 | 1次試験 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 受験者 | 2次試験 合格者 | 3次試験 受験者 | 3次試験 合格者 | 倍 率 |
令和3年度 | 21 | 21 | 12 | 12 | 8 | 7 | 4 | 5.25 |
令和2年度 | 34 | 31 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4 | 7.75 |
実施年度 | 申込者 | 1次試験 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 受験者 | 2次試験 合格者 | 倍 率 | ||
令和元年度 | 20 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3.80 | ||
平成30年度 | 34 | 33 | 10 | 10 | 7 | 4.71 |
倍率計算は、1次試験受験者数と最終合格者数の比較によります。
令和2年度と令和3年度は、感染防止対策として、令和元年度まで1次試験として実施していた筆記試験と体力試験を、それぞれ1次試験と2次試験に分けて実施しています。